Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachten JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Peppel |
Adres | Gauke Boelensstraat 101 |
Plaats | 9203RK DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-513525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachten JO10-2 | LSC 1890 JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 66% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 100% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kruft, Jasper | Teamspeler | |
Roode, Wilrik de | Overige staf | Teammanager |
Schie, H van | Overige staf | Teammanager |
Singh Bains, Ravi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofstee, Mare | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.