Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONT JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Douwekamp |
Adres | Healwei 2 A |
Plaats | 9218RH OPEINDE |
Telefoonnummer | 0512-371956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Siemen) van der Bij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten JO11-2 - ONT JO11-2 | 10 sep. 2018 | 5 - 3 |
ONT JO11-2 - Drachten JO11-2 | 29 sep. 2018 | 0 - 2 |
ONT JO11-2 - Drachten JO11-2 | 21 nov. 2023 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONT JO11-2 | Drachten JO11-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 31 |
Uit gewonnen | 18 | 24 |
% gewonnen | 34% | 36% |
% thuis gewonnen | 39% | 38% |
% uit gewonnen | 29% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bol Raap, Jelmer | Technische staf | Trainer/coach |
Gildemeester, Martin | Overige staf | Teammanager |
Jong, Thijs de | Teamspeler | |
Nammensma, Teije | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Jesse | Teamspeler | |
Prince, Mikha | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofman, Lucia | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.