Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Oosterwolde JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostenburg |
Adres | Veenhofweg 1 |
Plaats | 8431NH OOSTERWOLDE FR |
Telefoonnummer | 0516-516082 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Oosterwolde JO11-4 | Drachten JO11-3 |
Thuis gewonnen | 22 | 25 |
Uit gewonnen | 21 | 15 |
% gewonnen | 48% | 33% |
% thuis gewonnen | 51% | 39% |
% uit gewonnen | 45% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.