Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachten JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Peppel |
Adres | Gauke Boelensstraat 101 |
Plaats | 9203RK DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-513525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachten JO11-3 | Rottevalle JO11-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 9 |
Uit gewonnen | 15 | 5 |
% gewonnen | 34% | 53% |
% thuis gewonnen | 41% | 69% |
% uit gewonnen | 26% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Sipke | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.