Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachten MO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Peppel |
Adres | Gauke Boelensstraat 101 |
Plaats | 9203RK DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-513525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten MO11-2 - ASC JO11-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 5 |
Drachten MO11-2 - ASC JO11-1 | 1 apr. 2023 | 3 - 4 |
ASC JO11-1 - Drachten MO11-2 | 27 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachten MO11-2 | ASC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 4 |
% gewonnen | 8% | 25% |
% thuis gewonnen | 0% | 16% |
% uit gewonnen | 16% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Riessen, Jan van | Technische staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Fenna de | Teamspeler | |
Groot, Tjitske de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.