Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drogeham JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark It Doltsje |
Adres | De Buorren 12 A |
Plaats | 9289HG DROGEHAM |
Telefoonnummer | 0512-332166 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tinus) van Houten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drogeham JO11-1 - Drachten MO11-2 | 18 feb. 2023 | 3 - 3 |
Drogeham JO11-1 - Drachten MO11-2 | 25 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drogeham JO11-1 | Drachten MO11-2 |
Thuis gewonnen | 16 | 0 |
Uit gewonnen | 16 | 1 |
% gewonnen | 22% | 8% |
% thuis gewonnen | 22% | 0% |
% uit gewonnen | 22% | 16% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Galien, Meint vd | Overige staf | Teammanager |
Stoker, Arend | Overige staf | Teammanager |
Veer van der, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.