Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachtster Boys JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drachtster Bos |
Adres | Postlaan 5 |
Plaats | 9204WT DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-517067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | XX |
Thuisteam-kleedkamer | 3B* |
Uitteam-kleedkamer | 3C* |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten JO11-1 - Drachtster Boys JO11-1 | 2 sep. 2017 | 0 - 6 |
Drachtster Boys JO11-1 - Drachten JO11-1 | 10 mrt. 2018 | 3 - 1 |
Drachtster Boys JO11-1 - Drachten JO11-1 | 14 sep. 2019 | 11 - 1 |
Drachtster Boys JO11-1 - Drachten JO11-1 | 26 jun. 2021 | 1 - 2 |
Drachtster Boys JO11-1 - Drachten JO11-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 2 |
Drachten JO11-1 - Drachtster Boys JO11-1 | 11 nov. 2023 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachtster Boys JO11-1 | Drachten JO11-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 46 |
Uit gewonnen | 46 | 36 |
% gewonnen | 57% | 56% |
% thuis gewonnen | 52% | 61% |
% uit gewonnen | 62% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dolstra, Chris | Teamspeler | |
Ploeg, Jochem van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Compeer, Kyra | Teamspeler | |
Feenstra, Bart | Overige staf | Teammanager |
Feenstra, Niels | Teamspeler | |
Landheer, Timo | Technische staf | Trainer |
Peeters, Tygo | Teamspeler | |
Tibbesma, Jort | Technische staf | Trainer/coach |
Veenhuis, Tijs | Teamspeler | |
Wijnstra, Joey | Teamspeler | |
Woortman, Fabian | Teamspeler | |
Woude, Julian van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.