Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachtster Boys JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drachtster Bos |
Adres | Postlaan 5 |
Plaats | 9204WT DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-517067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | XX - thuis omkleden/douchen |
Thuisteam-kleedkamer | 3B* - Gedeeld met ander team |
Uitteam-kleedkamer | 3C* - Gedeeld met ander team |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten JO11-1 - Drachtster Boys JO11-1 | 2 sep. 2017 | 0 - 6 |
Drachtster Boys JO11-1 - Drachten JO11-1 | 10 mrt. 2018 | 3 - 1 |
Drachtster Boys JO11-1 - Drachten JO11-1 | 14 sep. 2019 | 11 - 1 |
Drachtster Boys JO11-1 - Drachten JO11-1 | 26 jun. 2021 | 1 - 2 |
Drachtster Boys JO11-1 - Drachten JO11-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachtster Boys JO11-1 | Drachten JO11-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 41 |
Uit gewonnen | 43 | 33 |
% gewonnen | 57% | 56% |
% thuis gewonnen | 51% | 60% |
% uit gewonnen | 63% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bij, Doede van der | Overige staf | Teammanager |
Boer, Roan de | Teamspeler | |
Jellema, Ole | Teamspeler | |
Kingma, Johan | Overige staf | Teammanager |
Kingma, Sven | Teamspeler | |
Willems, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Durkstra, Welmoed | Teamspeler | Middenvelder |
Groenewoud, Luuk | Teamspeler | Aanvaller |
Hoop, Mike de | Teamspeler | Verdediger |
Jellema, Lesina | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jongsma, Tieme | Teamspeler | Middenvelder |
Jutstra, Thijmen | Teamspeler | Verdediger |
Kalafatis, Paris | Teamspeler | Aanvaller |
Kingma, Stef | Teamspeler | Middenvelder |
Loon, Lesley van | Technische staf | Trainer/coach |
Marrum, Lars van | Teamspeler | Aanvaller |
Meulen, Yunen Rohan van der | Teamspeler | |
Riedstra, Tieme | Teamspeler | Keeper |
Tibbesma, Jort | Overige staf | Teammanager |