Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachten JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Peppel |
Adres | Gauke Boelensstraat 101 |
Plaats | 9203RK DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-513525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechterskleedkamer |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rein) Jacobi | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten JO11-1 - SJO Broekster Walden JO11-1 | 27 okt. 2018 | 4 - 4 |
SJO Broekster Walden JO11-1 - Drachten JO11-1 | 30 sep. 2021 | 5 - 7 |
Drachten JO11-1 - SJO Broekster Walden JO11-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 2 |
SJO Broekster Walden JO11-1 - Drachten JO11-1 | 11 feb. 2023 | 4 - 1 |
Drachten JO11-1 - SJO Broekster Walden JO11-1 | 27 mei 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachten JO11-1 | SJO Broekster Walden JO11-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 43 |
Uit gewonnen | 34 | 32 |
% gewonnen | 56% | 51% |
% thuis gewonnen | 61% | 59% |
% uit gewonnen | 50% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elzinga, Jildert | Medische staf | Fysieke-/hersteltrainer |
Pol, Frank van der | Overige staf | Materiaalman |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dolstra, Chris | Teamspeler | |
Ploeg, Jochem van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.