Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachtster Boys JO12-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Drachtster Bos |
Adres | Postlaan 5 |
Plaats | 9204WT DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-517067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | XX |
Thuisteam-kleedkamer | 3B* |
Uitteam-kleedkamer | 3C* |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachtster Boys JO12-4 - Drachten JO12-2 | 25 mrt. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachtster Boys JO12-4 | Drachten JO12-2 |
Thuis gewonnen | 11 | 18 |
Uit gewonnen | 15 | 13 |
% gewonnen | 43% | 52% |
% thuis gewonnen | 36% | 52% |
% uit gewonnen | 50% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Frans | Technische staf | Trainer/coach |
Bruinsma, Frans | Overige staf | Teammanager |
Vo, Jamie | Teamspeler | |
Wiersma, Milan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie