Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachtster Boys JO12-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Drachtster Bos |
Adres | Postlaan 5 |
Plaats | 9204WT DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-517067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | XX - thuis omkleden/douchen |
Thuisteam-kleedkamer | 3B* - Gedeeld met ander team |
Uitteam-kleedkamer | 3C* - Gedeeld met ander team |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachtster Boys JO12-4 - Drachten JO12-2 | 25 mrt. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachtster Boys JO12-4 | Drachten JO12-2 |
Thuis gewonnen | 11 | 15 |
Uit gewonnen | 15 | 12 |
% gewonnen | 43% | 49% |
% thuis gewonnen | 36% | 48% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ronde-Heeringa, Sepkje de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rolsma, Sibout | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.