Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fc. Grootegast MO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Grootegast |
Adres | Provincialeweg 141 |
Plaats | 9863PE DOEZUM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Helga) Hoekstra | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Marinus, Lennert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frankes - Veenstra, Alie | Technische staf | Trainer |
Hoeksema, Martha | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Helga | Overige staf | Teammanager |
Mispelaar, Iris van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.