Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Oosterwolde 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tusken de wallen |
Adres | Te Nijenhuiswei 26 |
Plaats | 9241GV WIJNJEWOUDE |
Telefoonnummer | 0516-481291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten 35+1 - S.V. Oosterwolde 35+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 2 |
S.V. Oosterwolde 35+1 - Drachten 35+1 | 12 mei 2023 | 4 - 3 |
Drachten 35+1 - S.V. Oosterwolde 35+1 | 26 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Oosterwolde 35+1 | Drachten 35+1 |
Thuis gewonnen | 28 | 9 |
Uit gewonnen | 26 | 8 |
% gewonnen | 91% | 48% |
% thuis gewonnen | 93% | 47% |
% uit gewonnen | 89% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broer, Lars | Teamspeler | |
Hornyak, Ferko | Teamspeler | |
Hussainali, Ariff | Teamspeler | |
Hussainali, Ariff | Overige staf | Teammanager |
Hussainali, Azaad | Teamspeler | |
Hussainali, Azaad | Overige staf | Teammanager |
Jetten, Jonathan | Teamspeler | |
Klijnstra, Peter John | Teamspeler | |
Linde, Christian v.d | Teamspeler | |
Passial, Jeanill | Teamspeler | |
Passial, Lio | Teamspeler | |
Passial, Mervin | Teamspeler | |
Passial, Roy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blomsma, Anne | Teamspeler | |
Haaijema, Erwin | Teamspeler | |
Koops, Johan | Teamspeler | |
Maatita, J.H.M. | Teamspeler | |
Otter, Sjors | Teamspeler | |
Rumahloine, Nathan | Overige staf | Teammanager |
Rumahloine, Nathan | Teamspeler | |
Schapelhouman, Mark | Teamspeler | |
Winters, Robin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.