Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Houtigehage 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tusken de wallen |
Adres | Te Nijenhuiswei 26 |
Plaats | 9241GV WIJNJEWOUDE |
Telefoonnummer | 0516-481291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Houtigehage 35+1 - Drachten 35+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 1 |
Drachten 35+1 - Houtigehage 35+1 | 12 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Houtigehage 35+1 | Drachten 35+1 |
Thuis gewonnen | 10 | 11 |
Uit gewonnen | 12 | 12 |
% gewonnen | 36% | 47% |
% thuis gewonnen | 38% | 44% |
% uit gewonnen | 34% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broer, Lars | Teamspeler | |
Hornyak, Ferko | Teamspeler | |
Hussainali, Ariff | Teamspeler | |
Hussainali, Ariff | Overige staf | Teammanager |
Hussainali, Azaad | Teamspeler | |
Hussainali, Azaad | Overige staf | Teammanager |
Jetten, Jonathan | Teamspeler | |
Klijnstra, Peter John | Teamspeler | |
Linde, Christian v.d | Teamspeler | |
Passial, Jeanill | Teamspeler | |
Passial, Lio | Teamspeler | |
Passial, Mervin | Teamspeler | |
Passial, Roy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalstra, Durk | Teamspeler | |
Everts, Michel | Teamspeler | |
Hoeksma, Jakob Jan | Overige staf | Teammanager |
Pultrum, Johannes | Teamspeler | |
Zwart, Andries | Teamspeler | |
Zwiers, Andries | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.