Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachten MO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Peppel |
Adres | Gauke Boelensstraat 101 |
Plaats | 9203RK DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-513525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten MO11-2 - ASC JO11-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachten MO11-2 | ASC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 0% | 7% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Riessen, Jan van | Technische staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Fenna de | Teamspeler | |
Groot, Tjitske de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.