Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachten JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Peppel |
Adres | Gauke Boelensstraat 101 |
Plaats | 9203RK DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-513525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechterskleedkamer |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.B. (Christian) v.d Linde | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten JO13-2 - Wykels Hallum JO13-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachten JO13-2 | Wykels Hallum JO13-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 40 |
Uit gewonnen | 29 | 41 |
% gewonnen | 57% | 55% |
% thuis gewonnen | 60% | 56% |
% uit gewonnen | 54% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braaksma, Pieter | Teamspeler | |
Buruma, Bearend Andrys | Teamspeler | |
Haan, Ruben de | Teamspeler | |
Hemrica, Jelte | Teamspeler | |
Jensma, Klaas Nanne | Teamspeler | |
Postma, Sander | Teamspeler | |
Slager, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Slager, Wesley Luc | Teamspeler | |
Wijbenga, Sytze | Teamspeler | |
Wijbenga, Wijbe | Overige staf | Teammanager |
Zee, Berber van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie