Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachten JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Peppel |
Adres | Gauke Boelensstraat 101 |
Plaats | 9203RK DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-513525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechterskleedkamer |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.B. (Christian) v.d Linde | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten JO13-2 - Wykels Hallum JO13-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachten JO13-2 | Wykels Hallum JO13-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 38 |
Uit gewonnen | 29 | 39 |
% gewonnen | 57% | 55% |
% thuis gewonnen | 60% | 55% |
% uit gewonnen | 54% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Stef | Teamspeler | |
Germeraad, Theo | Overige staf | Teammanager |
Jongbloed, Yme | Teamspeler | |
Meer, Esmee van der | Teamspeler | |
Papma, Yesper | Teamspeler | |
Vries, Hedser Wybe de | Teamspeler | |
Woude, Siemen van der | Overige staf | Teammanager |
Zuidema, Hendrik | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhoven, Joas van | Teamspeler | |
Busman, Sem | Teamspeler | |
Gorter, Liam | Teamspeler | |
Huybers, Alain | Overige staf | Teammanager |
Pultrum, Jay | Teamspeler | |
Rering, Robert | Overige staf | Teammanager |
Vellinga, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.