Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachten JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Peppel |
Adres | Gauke Boelensstraat 101 |
Plaats | 9203RK DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-513525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechterskleedkamer |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.E. (Aljen) Beintema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten JO17-2 - Jistrum JO17-1 | 1 apr. 2023 | 4 - 0 |
Jistrum JO17-1 - Drachten JO17-2 | 27 mei 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachten JO17-2 | Jistrum JO17-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 1 |
Uit gewonnen | 13 | 1 |
% gewonnen | 43% | 8% |
% thuis gewonnen | 54% | 8% |
% uit gewonnen | 30% | 7% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behrami, Dennis | Teamspeler | |
Douwstra, Roman | Teamspeler | |
Elzinga, Thijs | Teamspeler | |
Jonker, Steven | Teamspeler | |
Manse, Bryant | Teamspeler | |
Manse, Mike | Overige staf | Teammanager |
Manse, Mike | Technische staf | Trainer |
Nuwolt, Sil | Teamspeler | |
Steringa, Tim | Teamspeler | |
Tigchelaar, Quintin | Teamspeler | |
Tromp, Jaydiel | Teamspeler | |
Wederfoort, Lyon (Quillyon | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.