Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachten JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Peppel |
Adres | Gauke Boelensstraat 101 |
Plaats | 9203RK DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-513525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechterskleedkamer |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.E. (Aljen) Beintema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten JO17-2 - Jistrum JO17-1 | 1 apr. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachten JO17-2 | Jistrum JO17-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 1 |
Uit gewonnen | 10 | 1 |
% gewonnen | 41% | 8% |
% thuis gewonnen | 54% | 9% |
% uit gewonnen | 27% | 8% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarda, Tsjerk | Teamspeler | |
Broersma, Jarno | Teamspeler | |
Hoeksma, Elroy | Teamspeler | |
Hofstra, Anouk | Teamspeler | |
Kamerling, Martijn | Teamspeler | |
Vlasma, Hester | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Renzo | Technische staf | Trainer |
Elzinga, Thijs | Teamspeler | |
Grave, Maik | Technische staf | Trainer |
Jonker, Steven | Teamspeler | |
Manse, Bryant | Teamspeler | |
Manse, Mike | Overige staf | Teammanager |
Steringa, Tim | Teamspeler | |
Tromp, Jaydiel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.