Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachten JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Peppel |
Adres | Gauke Boelensstraat 101 |
Plaats | 9203RK DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-513525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Ronald) Zwerver | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R (Richard) Jellema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten JO17-1 - S.V. Oosterwolde JO17-1 | 20 aug. 2016 | 4 - 0 |
Drachten JO17-1 - S.V. Oosterwolde JO17-1 | 13 mei 2017 | 3 - 0 |
S.V. Oosterwolde JO17-1 - Drachten JO17-1 | 20 mei 2017 | 3 - 0 |
S.V. Oosterwolde JO17-1 - Drachten JO17-1 | 21 apr. 2018 | 2 - 8 |
Drachten JO17-1 - S.V. Oosterwolde JO17-1 | 3 sep. 2022 | 2 - 0 |
Drachten JO17-1 - S.V. Oosterwolde JO17-1 | 26 nov. 2022 | 2 - 1 |
Drachten JO17-1 - S.V. Oosterwolde JO17-1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 0 |
S.V. Oosterwolde JO17-1 - Drachten JO17-1 | 17 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachten JO17-1 | S.V. Oosterwolde JO17-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 40 |
Uit gewonnen | 31 | 33 |
% gewonnen | 53% | 45% |
% thuis gewonnen | 61% | 52% |
% uit gewonnen | 44% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Hubbard, Jurshell | Teamspeler | |
Kuipers, Robin | Teamspeler | |
Nijholt, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Nijholt, Silven | Teamspeler | |
Post, Xander | Teamspeler | |
Saliha, Jilguero | Teamspeler | |
Scheffer, Matthijs | Teamspeler | |
Veenhouwer, Quinten | Teamspeler | |
Woldman, Jamie | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Algra, Sven | Teamspeler | |
Bos, Julian | Teamspeler | |
Dam, Thomas van | Teamspeler | |
El Idrissi, Yassin | Teamspeler | |
Hoekstra, Jan | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Twan | Teamspeler | |
Jellema, Richard | Overige staf | Teammanager |
Jellema, Tido | Teamspeler | |
Koops, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Meetsma, Jonas | Teamspeler | |
Oostra, Otto | Teamspeler | |
Veenstra, Nick | Teamspeler | |
Vonk, Rimmer | Teamspeler | |
Weishaupt, Jens | Teamspeler | |
Wijma, Lucas | Teamspeler | |
Zandberg, Sil | Teamspeler | |
Zbir, Sammie | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.