Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachten JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Peppel |
Adres | Gauke Boelensstraat 101 |
Plaats | 9203RK DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-513525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Ronald) Zwerver | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R (Richard) Jellema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten JO17-1 - S.V. Oosterwolde JO17-1 | 20 aug. 2016 | 4 - 0 |
Drachten JO17-1 - S.V. Oosterwolde JO17-1 | 13 mei 2017 | 3 - 0 |
S.V. Oosterwolde JO17-1 - Drachten JO17-1 | 20 mei 2017 | 3 - 0 |
S.V. Oosterwolde JO17-1 - Drachten JO17-1 | 21 apr. 2018 | 2 - 8 |
Drachten JO17-1 - S.V. Oosterwolde JO17-1 | 3 sep. 2022 | 2 - 0 |
Drachten JO17-1 - S.V. Oosterwolde JO17-1 | 26 nov. 2022 | 2 - 1 |
Drachten JO17-1 - S.V. Oosterwolde JO17-1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 0 |
S.V. Oosterwolde JO17-1 - Drachten JO17-1 | 17 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachten JO17-1 | S.V. Oosterwolde JO17-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 37 |
Uit gewonnen | 27 | 31 |
% gewonnen | 51% | 45% |
% thuis gewonnen | 59% | 53% |
% uit gewonnen | 42% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Ryan de | Teamspeler | |
Heide, Sander van der | Technische staf | Trainer |
Hilster, Sten de | Teamspeler | |
Post, Xander | Teamspeler | |
Werkman, Rowin | Teamspeler | |
Zwerver, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Julian | Teamspeler | |
El Idrissi, Yassin | Teamspeler | |
Hoekstra, Jan | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Twan | Teamspeler | |
Hooijenga, Tristan | Teamspeler | |
Jellema, Richard | Overige staf | Teammanager |
Jellema, Tido | Teamspeler | |
Koops, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Meetsma, Jonas | Teamspeler | |
Paulusma, Dylan | Teamspeler | |
Saidi, Sami | Teamspeler | |
Veenstra, Nick | Teamspeler | |
Vonk, Rimmer | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.