Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachten JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Peppel |
Adres | Gauke Boelensstraat 101 |
Plaats | 9203RK DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-513525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechterskleedkamer |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofstra, T. | Overige staf | Teammanager |
Jong, Nico de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Sophie de | Teamspeler | |
Nauta, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Oudega, Martijn | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Werner | Overige staf | Teammanager |
Hofstee, Mare | Teamspeler | |
Werf, Alie van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.