Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONT JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Douwekamp |
Adres | Healwei 2 A |
Plaats | 9218RH OPEINDE |
Telefoonnummer | 0512-371956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mattie) Vaatstra | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONT JO10-1 | Drachten JO10-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 50% | 0% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ploeg, Jochem van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulder, Jurjen | Teamspeler | |
Kooistra, Steven | Overige staf | Teammanager |
Vaatstra, Mattie | Overige staf | Teammanager |
Voogd, Collin de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.