Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVO DKC MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark It Doltsje |
Adres | De Buorren 12 A |
Plaats | 9289HG DROGEHAM |
Telefoonnummer | 0512-332166 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten MO20-2 - SVO DKC MO20-1 | 19 nov. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVO DKC MO20-1 | Drachten MO20-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 6 |
Uit gewonnen | 2 | 4 |
% gewonnen | 46% | 71% |
% thuis gewonnen | 57% | 85% |
% uit gewonnen | 33% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Jenita | Overige staf | Teammanager |
Akkerman, Marije | Teamspeler | |
Bekkema, Marthe | Teamspeler | |
Bijma, Famke | Teamspeler | |
Dijkstra, Rosa | Teamspeler | |
Hoek, Fleur van der | Teamspeler | |
Jans, Hodea | Teamspeler | |
Kooi, Anke | Teamspeler | |
Rispens, Femke | Teamspeler | |
Rispens, Reino | Overige staf | Teammanager |
Spoel, Allison Jane van der | Teamspeler | |
Wiersma, René | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Butselaar, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Henstra, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Roella | Teamspeler | Doelverdediger |
Jagersma, Carina | Teamspeler | Middenvelder |
Kremer, Sanne | Teamspeler | Middenvelder |
Lune, Yildou van | Teamspeler | Aanvaller |
Ploeg, Grietje van der | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Dyan de | Overige staf | Teammanager |
Zandberg, Janine | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.