Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVO DKC MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark It Doltsje |
Adres | De Buorren 12 A |
Plaats | 9289HG DROGEHAM |
Telefoonnummer | 0512-332166 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R (Reino) Rispens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten MO20-2 - SVO DKC MO20-1 | 19 nov. 2022 | 6 - 1 |
SVO DKC MO20-1 - Drachten MO20-2 | 8 feb. 2023 | 3 - 2 |
Drachten MO20-2 - SVO DKC MO20-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVO DKC MO20-1 | Drachten MO20-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 8 |
Uit gewonnen | 5 | 6 |
% gewonnen | 35% | 56% |
% thuis gewonnen | 37% | 66% |
% uit gewonnen | 33% | 46% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Roella | Teamspeler | Keeper |
Hoekstra, Sanne | Overige staf | Teammanager |
Jagersma, Carina | Teamspeler | Middenvelder |
Kooi, Kevin van der | Overige staf | Teammanager |
Kremer, Sanne | Teamspeler | Middenvelder |
Lune, Yildou van | Teamspeler | Aanvaller |
Ploeg, Grietje van der | Teamspeler | Aanvaller |
Zandberg, Janine | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.