Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wilper Boys De JO9-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Wilper Boys |
Adres | Plantsoen 9 A |
Plaats | 9367PG DE WILP GN |
Telefoonnummer | 0594-642288 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Marinus, Lennert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijdam, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Ritsma, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Terwisscha v. Scheltinga, Theo | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.