Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachten JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Peppel |
Adres | Gauke Boelensstraat 101 |
Plaats | 9203RK DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-513525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechterskleedkamer |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) Buitkamp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten JO14-1 - Mussel JO14-1 | 11 feb. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachten JO14-1 | Mussel JO14-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 8 |
Uit gewonnen | 5 | 8 |
% gewonnen | 55% | 80% |
% thuis gewonnen | 83% | 100% |
% uit gewonnen | 33% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodde, Martin | Overige staf | Teammanager |
Bodde, Remco | Teamspeler | |
Bolscher, Wout | Teamspeler | |
Folkers, Maurik | Teamspeler | |
Kuperus, Jeroen | Teamspeler | |
Moorlag, Rosanne | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijma, Mark | Technische staf | Trainer |
Breeuwsma, Arjen | Teamspeler | |
Corbijn, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Corbijn, Sil | Teamspeler | |
Ham, Reinder | Teamspeler | |
Hamza, Majed | Teamspeler | |
Kootstra, Thimo | Teamspeler | |
Nederhoed, Stan | Teamspeler | |
Nijboer, Alwin | Teamspeler | |
Oosterwal, Devin | Teamspeler | |
Pronk, Daan | Teamspeler | |
Steringa, Stijn | Teamspeler | |
Vieberink, Ander | Teamspeler | |
Vries, Justin de | Teamspeler | |
Weishaupt, Kars | Technische staf | Trainer |
Westra, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.