Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachten 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Peppel |
Adres | Gauke Boelensstraat 101 |
Plaats | 9203RK DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-513525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tom) Roskam | Scheidsrechter |
T.O (Taco Oeds) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
HJ (Harm-Jan) Wijnsma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTD 2 - Drachten 2 | 22 aug. 2010 | 1 - 7 |
Drachten 2 - DTD 2 | 25 nov. 2018 | 1 - 1 |
DTD 2 - Drachten 2 | 12 mei 2019 | 2 - 0 |
Drachten 2 - DTD 2 | 26 mrt. 2023 | 5 - 0 |
DTD 2 - Drachten 2 | 30 apr. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachten 2 | DTD 2 |
Thuis gewonnen | 135 | 125 |
Uit gewonnen | 105 | 90 |
% gewonnen | 55% | 51% |
% thuis gewonnen | 61% | 59% |
% uit gewonnen | 48% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agema, Jelte | Teamspeler | |
Bijlsma, Rutger | Teamspeler | Keeper |
Deelstra, Jelmer | Teamspeler | |
Deelstra, Menno | Teamspeler | |
Hansma, Pieter | Teamspeler | |
Kingma, Hendrik Harm | Teamspeler | |
Kuipers, Jorre | Teamspeler | |
Radersma, Erwin | Teamspeler | |
Riewald, Harald | Teamspeler | |
Rijpstra, Peter | Teamspeler | Verdediger |
Roorda, Jacob | Teamspeler | |
Sijtsma, Auke | Teamspeler | Aanvaller |
Wijnsma, Harm-Jan | Overige staf | Teammanager |
Zwaag, Sytse Pieter v/d | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Jos | Teamspeler | |
Buitkamp, Alwin | Teamspeler | |
Buitkamp, Sander | Teamspeler | |
Damoen, Jorino | Teamspeler | |
Dijkstra, Hylke | Teamspeler | |
Jacobi, Rein | Teamspeler | |
Jacobi, Rein | Overige staf | Teammanager |
Laan, Frits vd | Teamspeler | |
Lunter, Wim | Teamspeler | |
Meijer, Frank | Teamspeler | |
Veenstra, Sander | Teamspeler | |
Visser, Berend | Teamspeler | |
Vries, Hessel Okke de | Teamspeler | |
Vries, Hessel Okke de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Taco Oeds de | Overige staf | Teammanager |
Waal, Stephan de | Teamspeler | |
Zantema, Marten | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.