Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachten 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Peppel |
Adres | Gauke Boelensstraat 101 |
Plaats | 9203RK DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-513525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tom) Roskam | Scheidsrechter |
T.O (Taco Oeds) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
HJ (Harm-Jan) Wijnsma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTD 2 - Drachten 2 | 22 aug. 2010 | 1 - 7 |
Drachten 2 - DTD 2 | 25 nov. 2018 | 1 - 1 |
DTD 2 - Drachten 2 | 12 mei 2019 | 2 - 0 |
Drachten 2 - DTD 2 | 26 mrt. 2023 | 5 - 0 |
DTD 2 - Drachten 2 | 30 apr. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachten 2 | DTD 2 |
Thuis gewonnen | 136 | 125 |
Uit gewonnen | 105 | 90 |
% gewonnen | 54% | 51% |
% thuis gewonnen | 61% | 58% |
% uit gewonnen | 47% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agema, Jelte | Teamspeler | |
Bengel, Ingo | Teamspeler | |
Bouman, Maarten | Teamspeler | |
Hansma, Pieter | Teamspeler | |
Huiskamp, Henk Jan | Teamspeler | |
Jaamac Hassan, Mohammed | Teamspeler | |
Keestra, Erik Jan | Teamspeler | |
Kloosterman, Daniël | Teamspeler | |
Kuipers, Jorre | Teamspeler | |
Pijper, Niels | Teamspeler | |
Radersma, Erwin | Teamspeler | |
Rinsma, Erik | Teamspeler | |
Roorda, Jacob | Teamspeler | |
Sijtsma, Auke | Teamspeler | Aanvaller |
Weultjes, Hidde | Teamspeler | |
Wijbenga, Ido | Teamspeler | |
Wijnsma, Harm-Jan | Overige staf | Teammanager |
Zee, Jitze van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feenstra, Willem | Teamspeler | |
Guedi, Radwhan | Teamspeler | |
Hanna, Daniël | Teamspeler | |
Houtsma, Sven | Teamspeler | |
Keulen, Gijs van | Teamspeler | |
Koster, Sander | Teamspeler | |
Landou Ngassayi, Joshua | Teamspeler | |
Marasi, Justin | Teamspeler | |
Meijer, Frank | Teamspeler | |
Meijer, Frank | Overige staf | Teammanager |
Nauta, Hilbrand | Overige staf | Teammanager |
Pasveer, Rick | Teamspeler | |
Shammo, Aras | Teamspeler | |
Veldman, Delano | Teamspeler | |
Werff, Sander van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.