Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MKV'29 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Nylan |
Adres | Middelzeelaan 14 A |
Plaats | 8931AK LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2890337 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.G. (Robert) Scholtens | Scheidsrechter |
S. (Serry) Fransen | Assistent-scheidsrechter |
T.O (Taco Oeds) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten 2 - MKV'29 2 | 20 jan. 2019 | 4 - 1 |
MKV'29 2 - Drachten 2 | 24 mrt. 2019 | 1 - 1 |
MKV'29 2 - Drachten 2 | 5 feb. 2023 | 5 - 1 |
Drachten 2 - MKV'29 2 | 19 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MKV'29 2 | Drachten 2 |
Thuis gewonnen | 101 | 134 |
Uit gewonnen | 75 | 103 |
% gewonnen | 43% | 55% |
% thuis gewonnen | 50% | 62% |
% uit gewonnen | 36% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Jos | Teamspeler | |
Buitkamp, Alwin | Teamspeler | |
Buitkamp, Sander | Teamspeler | |
Damoen, Jorino | Teamspeler | |
Dijkstra, Hylke | Teamspeler | |
Jacobi, Rein | Teamspeler | |
Jacobi, Rein | Overige staf | Teammanager |
Laan, Frits vd | Teamspeler | |
Lunter, Wim | Teamspeler | |
Meijer, Frank | Teamspeler | |
Veenstra, Sander | Teamspeler | |
Visser, Berend | Teamspeler | |
Vries, Hessel Okke de | Teamspeler | |
Vries, Hessel Okke de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Taco Oeds de | Overige staf | Teammanager |
Zantema, Marten | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepenmaat, Kay | Teamspeler | |
Draaisma, Boris | Teamspeler | |
Fransen, Serry | Overige staf | Teammanager |
Hoekwater, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Leijstra, Luc | Teamspeler | |
Maring, Mart | Teamspeler | |
Postma, Kevin | Teamspeler | |
Reekers, Dennis | Teamspeler | |
Smallenbroek, Sem | Teamspeler | |
Spoelstra, Max | Teamspeler | |
Zwerver, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.