Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MKV'29 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Nylan |
Adres | Middelzeelaan 14 A |
Plaats | 8931AK LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2890337 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.G. (Robert) Scholtens | Scheidsrechter |
S. (Serry) Fransen | Assistent-scheidsrechter |
T.O (Taco Oeds) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten 2 - MKV'29 2 | 20 jan. 2019 | 4 - 1 |
MKV'29 2 - Drachten 2 | 24 mrt. 2019 | 1 - 1 |
MKV'29 2 - Drachten 2 | 5 feb. 2023 | 5 - 1 |
Drachten 2 - MKV'29 2 | 19 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Drachten 2 - MKV'29 2 | 13 sep. 2023 | 2 - 1 |
MKV'29 2 - Drachten 2 | 8 okt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MKV'29 2 | Drachten 2 |
Thuis gewonnen | 103 | 138 |
Uit gewonnen | 79 | 107 |
% gewonnen | 43% | 55% |
% thuis gewonnen | 49% | 61% |
% uit gewonnen | 37% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekens, Matthijs | Teamspeler | |
Grave, Maik | Teamspeler | |
Guedi, Radwhan | Teamspeler | |
Hanna, Daniƫl | Teamspeler | |
Houtsma, Sven | Teamspeler | |
Keulen, Gijs van | Teamspeler | |
Landou Ngassayi, Joshua | Teamspeler | |
Marasi, Justin | Teamspeler | |
Meijer, Frank | Teamspeler | |
Meijer, Frank | Overige staf | Teammanager |
Meulen, Lennart v.d. | Teamspeler | |
Nauta, Hilbrand | Overige staf | Teammanager |
Shammo, Aras | Teamspeler | |
Veldman, Delano | Teamspeler | |
Werff, Sander van der | Teamspeler | |
Werff, Sydo van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepenmaat, Kay | Teamspeler | |
Diepenmaat, Stijn | Teamspeler | |
Draaisma, Boris | Teamspeler | |
Draaisma, Rene | Overige staf | Teammanager |
Groot, Ischa de | Teamspeler | |
Hoekwater, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Hoekwater, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Hoekzema, Dennis | Teamspeler | |
Jansma, Noah | Teamspeler | |
Leijstra, Luc | Teamspeler | Middenvelder |
Postma, Kevin | Teamspeler | |
Scheermeijer, Tom | Teamspeler | |
Smallenbroek, Sem | Teamspeler | |
Zwerver, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.