Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerenveense Boys JO9-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Akkers |
Adres | Rottumerweg 1 |
Plaats | 8445PA HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-636644 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 16 - BOX 16 |
Uitteam-kleedkamer | 19 - BOX 19 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nico) de Jong | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feringa, Aaron | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Famke | Teamspeler | |
Bosch, René | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Tijn | Teamspeler | |
Vries, Wouter de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.