Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachten 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Peppel |
Adres | Gauke Boelensstraat 101 |
Plaats | 9203RK DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-513525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Johan) v/d Wal | Scheidsrechter |
C (Cor) Flameling | Assistent-scheidsrechter |
M. (Menno) Hoekstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten 3 - Sweach De 2 | 8 dec. 2019 | 5 - 4 |
Sweach De 2 - Drachten 3 | 26 feb. 2023 | 2 - 1 |
Drachten 3 - Sweach De 2 | 26 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachten 3 | Sweach De 2 |
Thuis gewonnen | 68 | 92 |
Uit gewonnen | 33 | 74 |
% gewonnen | 37% | 50% |
% thuis gewonnen | 49% | 55% |
% uit gewonnen | 25% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Jeffrey | Teamspeler | |
Boer, Rindert de | Teamspeler | |
Boer, Ronald de | Teamspeler | |
Boer, Ronald de | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Thomas | Teamspeler | |
Haan, Reinder de | Teamspeler | |
Hielkema, Arjen | Teamspeler | |
Huisman, Ruurd | Teamspeler | |
Jongh, Luke de | Teamspeler | |
Kammen, Jordi van | Teamspeler | |
Klaster, Dennis | Teamspeler | |
Kofman, Bart | Teamspeler | |
Koopmans, Fetze | Teamspeler | |
Kunnen, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Linde, Haye van | Overige staf | Teammanager |
Lok, Arjen | Teamspeler | |
Numan, Pelle | Teamspeler | |
Numan, Sten | Teamspeler | |
Postma, Tom | Teamspeler | |
Procee, Rinze | Teamspeler | |
Roorda, Bram | Teamspeler | |
Visser, Maarten | Teamspeler | |
Voolstra, Wieger | Teamspeler | |
Vries, Rutger de | Teamspeler | |
Wijnstra, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Jos | Teamspeler | |
Buitkamp, Alwin | Teamspeler | |
Buitkamp, Sander | Teamspeler | |
Dijkstra, Hylke | Teamspeler | |
Evenhuis, Robbert | Teamspeler | |
Jacobi, Rein | Teamspeler | |
Jacobi, Rein | Overige staf | Teammanager |
Laan, Frits vd | Teamspeler | |
Lunter, Wim | Teamspeler | |
Niewzwaag, Tijn | Teamspeler | |
Pasveer, Rick | Teamspeler | |
Politiek, Willem Robert | Teamspeler | |
Ram, Daan | Teamspeler | |
Sheikh Yassin, Abbas | Teamspeler | |
Slot, Jesmer | Teamspeler | |
Veenstra, Sander | Teamspeler | |
Visser, Berend | Teamspeler | |
Vries, Hessel Okke de | Teamspeler | |
Vries, Hessel Okke de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Taco Oeds de | Overige staf | Teammanager |
Zantema, Marten | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.