Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachten 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Peppel |
Adres | Gauke Boelensstraat 101 |
Plaats | 9203RK DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-513525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Johan) v/d Wal | Scheidsrechter |
C (Cor) Flameling | Assistent-scheidsrechter |
M. (Menno) Hoekstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten 3 - Sweach De 2 | 8 dec. 2019 | 5 - 4 |
Sweach De 2 - Drachten 3 | 26 feb. 2023 | 2 - 1 |
Drachten 3 - Sweach De 2 | 26 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachten 3 | Sweach De 2 |
Thuis gewonnen | 63 | 88 |
Uit gewonnen | 33 | 72 |
% gewonnen | 37% | 50% |
% thuis gewonnen | 48% | 54% |
% uit gewonnen | 25% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Jeffrey | Teamspeler | |
Boer, Rindert de | Teamspeler | |
Boer, Ronald de | Teamspeler | |
Boer, Ronald de | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Thomas | Teamspeler | |
Haan, Henk de | Teamspeler | |
Haan, Reinder de | Teamspeler | |
Hielkema, Arjen | Teamspeler | |
Hoekstra, Menno | Teamspeler | |
Huisman, Ruurd | Teamspeler | |
Jong, Haiko de | Teamspeler | |
Klaster, Dennis | Teamspeler | |
Kofman, Bart | Teamspeler | |
Koopmans, Fetze | Teamspeler | |
Kunnen, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Linde, Haye van | Overige staf | Teammanager |
Lok, Arjen | Teamspeler | |
Postma, Tom | Teamspeler | |
Roorda, Bram | Teamspeler | |
Visser, Maarten | Teamspeler | |
Vries, Rutger de | Teamspeler | |
Wijnstra, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Klaas | Teamspeler | |
Boer, Pier-Willem de | Teamspeler | |
Brandenburg, Askal | Teamspeler | |
Bruinsma, Frans | Teamspeler | |
Flameling, Cor | Teamspeler | |
Groot, Leon de | Teamspeler | |
Jellema, Peter | Teamspeler | |
Jellema, Richard | Teamspeler | |
Koops, Marcel | Teamspeler | |
Koster, Sjirk | Teamspeler | |
Laanstra, Ludo | Teamspeler | |
Rijpma, Gerlof | Teamspeler | |
Visser, Jan | Teamspeler | |
Visser, Jan | Overige staf | Teammanager |
Weishaupt, Henk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.