Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Suameer 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heidkamp |
Adres | Joute van der Meerweg 2 A |
Plaats | 9262SP SUMAR |
Telefoonnummer | 0511-521300 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G (Gerrit) vd Meulen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten 2 - Suameer 2 | 19 nov. 2022 | 6 - 0 |
Suameer 2 - Drachten 2 | 1 apr. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Suameer 2 | Drachten 2 |
Thuis gewonnen | 83 | 13 |
Uit gewonnen | 60 | 5 |
% gewonnen | 36% | 38% |
% thuis gewonnen | 43% | 61% |
% uit gewonnen | 30% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Erik van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Erik van den | Teamspeler | Verdediger |
Kaaboun, Zayn | Teamspeler | Aanvaller |
King, Rick | Overige staf | Teammanager |
Koning, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Mozes, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Pasma, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Pothoulakis, Timos-Stelios | Teamspeler | Aanvaller |
Roos, Robbin de | Overige staf | Teammanager |
Roos, Robbin de | Teamspeler | Middenvelder |
Schootstra, David | Teamspeler | Aanvaller |
Veenstra, Thom | Teamspeler | Middenvelder |
Visser, Luc | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Jochem de | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Rob de | Teamspeler | Verdediger |
Vrieswijk, Melvin | Teamspeler | Middenvelder |
Weij, Jort van der | Teamspeler | Verdediger |
Werff, Sander van der | Teamspeler | Aanvaller |
Werff, Sydo van der | Teamspeler | Verdediger |
Westra, Timo | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anema, David | Teamspeler | |
Bakker, Sven Eirik Jelle | Teamspeler | Keeper |
Boer, Hendrik de | Overige staf | Teammanager |
Buma, Klaas | Teamspeler | |
Dijk, Jochum Tjeerd van | Teamspeler | |
Dijkstra, Durk | Teamspeler | |
Kloosterman, Erwin | Teamspeler | |
Kloosterman, Jacob | Teamspeler | |
Koster, Allert | Overige staf | Teammanager |
Koster, Allert | Teamspeler | |
Koster, Johan | Teamspeler | |
Koster, Theo | Teamspeler | |
Pietersma, Anne-Jan | Teamspeler | |
Schepen, Bert van | Teamspeler | |
Schievink, Jitze-Pieter | Teamspeler | |
Steringa, Erik | Teamspeler | |
Veen, Hendrik van der | Teamspeler | |
Visser, Cornelis | Teamspeler | |
Wal, Johannes van der | Teamspeler | |
Wielinga, Lars | Teamspeler | |
Wijbenga, Marijn | Teamspeler | |
Zuidema, Tymen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.