Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Suameer 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heidkamp |
Adres | Joute van der Meerweg 2 A |
Plaats | 9262SP SUMAR |
Telefoonnummer | 0511-521300 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G (Gerrit) vd Meulen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten 2 - Suameer 2 | 19 nov. 2022 | 6 - 0 |
Suameer 2 - Drachten 2 | 1 apr. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Suameer 2 | Drachten 2 |
Thuis gewonnen | 88 | 13 |
Uit gewonnen | 64 | 5 |
% gewonnen | 37% | 36% |
% thuis gewonnen | 44% | 56% |
% uit gewonnen | 31% | 19% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sven Eirik Jelle | Teamspeler | |
Boer, Hendrik de | Technische staf | Trainer |
Buma, Klaas | Teamspeler | |
Dijkstra, Durk | Teamspeler | |
Hansma, Auke Wiebe | Teamspeler | |
Hiemstra, Sjouke | Teamspeler | |
Hoekstra, Jelke | Teamspeler | |
Kloosterman, Erwin | Teamspeler | |
Kloosterman, Jacob | Teamspeler | |
Koster, Allert | Teamspeler | |
Koster, Johan | Teamspeler | |
Koster, Theo | Teamspeler | |
Leest, Gerrit v/d | Teamspeler | |
Pietersma, Anne-Jan | Teamspeler | |
Pietersma, Jaap | Teamspeler | |
Schepen, Bert van | Teamspeler | |
Steringa, Erik | Teamspeler | |
Veen, Hendrik van der | Teamspeler | |
Venema, Rikus | Teamspeler | |
Visser, Cornelis | Teamspeler | |
Vlugt, Wouter de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.