Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Drachten/Drachtster Boys/Boornbergum'80 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drachtster Bos |
Adres | Postlaan 5 |
Plaats | 9204WT DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-517067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martin) ten Hoeve | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tom) van Uffelen | Scheidsrechter |
H. (Harry) van Wieren | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Harkemase Boys VR1 - Drachten VR1 | 14 jan. 2023 | 2 - 5 |
Drachten VR1 - Harkemase Boys VR1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachten VR1 | Harkemase Boys VR1 |
Thuis gewonnen | 64 | 65 |
Uit gewonnen | 50 | 59 |
% gewonnen | 48% | 41% |
% thuis gewonnen | 54% | 44% |
% uit gewonnen | 43% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlstra, Esther | Teamspeler | |
Dam, Jacqueline | Teamspeler | |
Herder, Kimberly Fleur | Teamspeler | |
Hoeve, Martin ten | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jaarsma, Appie | Overige staf | Teammanager |
Jaarsma, Dominique | Teamspeler | |
Jagersma, Yvonne | Teamspeler | |
Mulder, Femke | Teamspeler | |
Olijve, Ilse | Overige staf | Teammanager |
Olijve, Marije | Overige staf | Teammanager |
Schippers, Femke Ellis | Teamspeler | |
Sookbirsingh, Jessa | Teamspeler | |
Tangerman, Anna | Teamspeler | |
Van Der Weij, Esmée | Teamspeler | |
West, Brittany van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grave, Carlijn | Teamspeler | Verdediger |
Hofhuis, Déan | Teamspeler | |
Koorman, Hester | Teamspeler | |
Meijer, Inge | Teamspeler | Middenvelder |
Mook, Anna | Teamspeler | |
Rijpkema, Lotte | Teamspeler | |
Rindert, Samara | Teamspeler | Middenvelder |
Til, Irma | Teamspeler | |
Vaart, Lisa van der | Teamspeler | |
Vredevoort, Bente | Teamspeler | |
Wal, Esther v.d. | Teamspeler | Aanvaller |
Wal, Johan v/d | Overige staf | Teammanager |
Wieren, Marah van | Teamspeler | |
Wigmans, Cor | Technische staf | Hoofdcoach |
Yildiz, Mine | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.