Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Drachten/Drachtster Boys/Boornbergum'80 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drachtster Bos |
Adres | Postlaan 5 |
Plaats | 9204WT DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-517067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martin) ten Hoeve | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tom) van Uffelen | Scheidsrechter |
H. (Harry) van Wieren | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Harkemase Boys VR1 - Drachten VR1 | 14 jan. 2023 | 2 - 5 |
Drachten VR1 - Harkemase Boys VR1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachten VR1 | Harkemase Boys VR1 |
Thuis gewonnen | 65 | 67 |
Uit gewonnen | 50 | 59 |
% gewonnen | 49% | 40% |
% thuis gewonnen | 54% | 43% |
% uit gewonnen | 43% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Jacqueline | Teamspeler | |
Herder, Kimberly Fleur | Teamspeler | |
Hoeve, Martin ten | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jagersma, Yvonne | Teamspeler | |
Merkus, Sabine | Teamspeler | |
Mulder, Femke | Teamspeler | |
Nicolai, Goitzen | Technische staf | Trainer |
Olijve, Marije | Overige staf | Teammanager |
Schippers, Femke Ellis | Teamspeler | |
Tangerman, Anna | Teamspeler | |
Veen-Spinder, Margaretha van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie