Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Harkemase Boys MO20-2 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosk |
Adres | De Bosk 20 |
Plaats | 9281NR HARKEMA |
Telefoonnummer | 0512-361990 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jack) van der Heide | Assistent-scheidsrechter |
R (Reino) Rispens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Harkemase Boys MO20-2 - Drachten MO20-2 | 8 okt. 2022 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Harkemase Boys MO20-2 | Drachten MO20-2 |
Thuis gewonnen | 10 | 8 |
Uit gewonnen | 10 | 6 |
% gewonnen | 90% | 56% |
% thuis gewonnen | 100% | 66% |
% uit gewonnen | 83% | 46% |
Geen informatie
Geen informatie