Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Drachten/Drachtster Boys/Boornbergum'80 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Peppel |
Adres | Gauke Boelensstraat 101 |
Plaats | 9203RK DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-513525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Johan) v/d Wal | Scheidsrechter |
C. (Cor) Wigmans | Assistent-scheidsrechter |
E.E.S. (Sygrid) Geerligs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kollum VR1 - Drachten VR1 | 29 jan. 2022 | 4 - 1 |
Drachten VR1 - Kollum VR1 | 21 mei 2022 | 1 - 4 |
Drachten VR1 - Kollum VR1 | 24 sep. 2022 | 4 - 1 |
Kollum VR1 - Drachten VR1 | 1 feb. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachten VR1 | Kollum VR1 |
Thuis gewonnen | 64 | 30 |
Uit gewonnen | 50 | 25 |
% gewonnen | 48% | 19% |
% thuis gewonnen | 54% | 21% |
% uit gewonnen | 43% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerema, Lydia | Teamspeler | |
Geerligs, Sygrid | Teamspeler | |
Hellinga, Kirsten Anna | Teamspeler | |
Jong, Anouk de | Teamspeler | |
Jong, Femke de | Teamspeler | |
Keuning, Kyra | Teamspeler | |
Klein, Suzanne | Teamspeler | |
Klein, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Kuiken, Hinke | Teamspeler | |
Low, Dennis | Technische staf | Trainer |
Sijpersma, Femke | Teamspeler | |
Vries, Lotte de | Teamspeler | |
Wiersma, Melissa | Teamspeler | |
Wijnen, Jisca | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grave, Carlijn | Teamspeler | Verdediger |
Hofhuis, Déan | Teamspeler | |
Koorman, Hester | Teamspeler | |
Meijer, Inge | Teamspeler | Middenvelder |
Mook, Anna | Teamspeler | |
Rijpkema, Lotte | Teamspeler | |
Rindert, Samara | Teamspeler | Middenvelder |
Til, Irma | Teamspeler | |
Vaart, Lisa van der | Teamspeler | |
Vredevoort, Bente | Teamspeler | |
Wal, Esther v.d. | Teamspeler | Aanvaller |
Wal, Johan v/d | Overige staf | Teammanager |
Wieren, Marah van | Teamspeler | |
Wigmans, Cor | Technische staf | Hoofdcoach |
Yildiz, Mine | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.