Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Drachten/Drachtster Boys/Boornbergum'80 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Peppel |
Adres | Gauke Boelensstraat 101 |
Plaats | 9203RK DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-513525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Johan) v/d Wal | Scheidsrechter |
C. (Cor) Wigmans | Assistent-scheidsrechter |
E.E.S. (Sygrid) Geerligs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kollum VR1 - Drachten VR1 | 29 jan. 2022 | 4 - 1 |
Drachten VR1 - Kollum VR1 | 21 mei 2022 | 1 - 4 |
Drachten VR1 - Kollum VR1 | 24 sep. 2022 | 4 - 1 |
Kollum VR1 - Drachten VR1 | 1 feb. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachten VR1 | Kollum VR1 |
Thuis gewonnen | 65 | 33 |
Uit gewonnen | 50 | 28 |
% gewonnen | 49% | 21% |
% thuis gewonnen | 54% | 22% |
% uit gewonnen | 43% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerema, Lydia | Teamspeler | |
Doelkamid, George | Technische staf | Trainer/coach |
Geerligs, Sygrid | Teamspeler | |
Hellinga, Kirsten Anna | Teamspeler | |
Jong, Anouk de | Teamspeler | |
Jong, Femke de | Teamspeler | |
Keuning, Kyra | Teamspeler | |
Klein, Suzanne | Teamspeler | |
Klein, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Kuiken, Hinke | Teamspeler | |
Sijpersma, Femke | Teamspeler | |
Vries, Lotte de | Teamspeler | |
Wijnen, Jisca | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie