Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachten 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Peppel |
Adres | Gauke Boelensstraat 101 |
Plaats | 9203RK DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-513525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechterskleedkamer |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.S. (Auke Sikke) Broersma | Scheidsrechter |
H. (Harry) Kreeft | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roelof) Oldenkamp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten 1 - Beilen 1 | 23 aug. 2015 | 1 - 4 |
Beilen 1 - Drachten 1 | 29 sep. 2019 | 3 - 2 |
Drachten 1 - Beilen 1 | 8 mrt. 2020 | 2 - 1 |
Beilen 1 - Drachten 1 | 24 okt. 2021 | 1 - 2 |
Drachten 1 - Beilen 1 | 3 apr. 2022 | 1 - 2 |
Drachten 1 - Beilen 1 | 25 sep. 2022 | 4 - 2 |
Beilen 1 - Drachten 1 | 5 feb. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachten 1 | Beilen 1 |
Thuis gewonnen | 113 | 113 |
Uit gewonnen | 97 | 96 |
% gewonnen | 42% | 43% |
% thuis gewonnen | 45% | 47% |
% uit gewonnen | 39% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauw, Dyam | Teamspeler | |
Bos, Milan | Teamspeler | |
Bos, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Wouter | Teamspeler | |
Dijks, Jan | Overige staf | Teammanager |
Doldersum, Patrick | Teamspeler | |
Geerts, Donovan | Teamspeler | |
Jager, Julian | Teamspeler | |
Kiers, Aaron | Teamspeler | |
Klaassens, Sven Thomas | Teamspeler | |
Lamberts, Bert | Technische staf | |
Lier, Jesper Friso | Teamspeler | |
Matthijssen, Nick | Teamspeler | |
Oldenkamp, Roelof | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Oostra, Ferry | Technische staf | |
Smit, Ronald | Teamspeler | |
Veen, Blessing van der | Teamspeler | |
Vos, Cees | Technische staf | Standaard functie |
Vos, Remco | Teamspeler | |
Werff, Carlos van der | Teamspeler | |
Wijmenga, Bas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijma, Mark | Teamspeler | |
Boer, Johan de | Medische staf | Verzorger |
Bos, Renzo | Teamspeler | |
Dekens, Kasper | Teamspeler | Aanvaller |
Dragt, Jeroen | Teamspeler | Keeper |
Elzinga, Erwin | Teamspeler | Aanvaller |
Evenhuis, Robbert | Teamspeler | Keeper |
Grave, Maik | Teamspeler | |
Hanna, Daniƫl | Teamspeler | Verdediger |
Jong, Melvin de | Teamspeler | Verdediger |
King, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Kreeft, Dylan | Teamspeler | Verdediger |
Kreeft, Harry | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kuperus, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Kuperus, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Mast, Jeffrey | Teamspeler | Middenvelder |
Mast, Tamme | Overige staf | Teammanager |
Meulen, Lennart v.d. | Teamspeler | |
Meulen, Thomas van der | Teamspeler | Verdediger |
Mozes, Martijn | Teamspeler | Aanvaller |
Siderius, Wilke | Teamspeler | Aanvaller |
Smits, Maiko | Teamspeler | Middenvelder |
Spa, Kelvin Maximo | Teamspeler | Verdediger |
Veenstra, Thom | Teamspeler | Aanvaller |
Velzing, Jort | Teamspeler | Middenvelder |
Witte, Joey | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.