Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSC 1890 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Leeuwarderweg |
Adres | Burgemeester de Hooppark 4 |
Plaats | 8605CR SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-414383 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Demir) Guberinic | Scheidsrechter |
H. (Harry) Kreeft | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSC 1890 1 - Drachten 1 | 28 sep. 2008 | 2 - 1 |
Drachten 1 - LSC 1890 1 | 1 mrt. 2009 | 0 - 0 |
LSC 1890 1 - Drachten 1 | 12 sep. 2009 | 1 - 3 |
Drachten 1 - LSC 1890 1 | 13 dec. 2009 | 3 - 0 |
Drachten 1 - LSC 1890 1 | 23 jan. 2011 | 0 - 1 |
LSC 1890 1 - Drachten 1 | 15 mei 2011 | 1 - 3 |
LSC 1890 1 - Drachten 1 | 11 dec. 2011 | 2 - 1 |
Drachten 1 - LSC 1890 1 | 13 mei 2012 | 2 - 2 |
Drachten 1 - LSC 1890 1 | 11 nov. 2012 | 1 - 4 |
LSC 1890 1 - Drachten 1 | 14 apr. 2013 | 2 - 2 |
LSC 1890 1 - Drachten 1 | 8 sep. 2013 | 3 - 1 |
Drachten 1 - LSC 1890 1 | 19 jan. 2014 | 0 - 1 |
Drachten 1 - LSC 1890 1 | 20 okt. 2019 | 2 - 0 |
LSC 1890 1 - Drachten 1 | 26 sep. 2021 | 6 - 0 |
Drachten 1 - LSC 1890 1 | 20 mrt. 2022 | 2 - 0 |
Drachten 1 - LSC 1890 1 | 6 nov. 2022 | 2 - 2 |
LSC 1890 1 - Drachten 1 | 26 mrt. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSC 1890 1 | Drachten 1 |
Thuis gewonnen | 132 | 113 |
Uit gewonnen | 107 | 97 |
% gewonnen | 47% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 45% |
% uit gewonnen | 41% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijma, Mark | Teamspeler | |
Boer, Johan de | Medische staf | Verzorger |
Bos, Renzo | Teamspeler | |
Dekens, Kasper | Teamspeler | Aanvaller |
Dragt, Jeroen | Teamspeler | Keeper |
Elzinga, Erwin | Teamspeler | Aanvaller |
Evenhuis, Robbert | Teamspeler | Keeper |
Grave, Maik | Teamspeler | |
Hanna, Daniël | Teamspeler | Verdediger |
Jong, Melvin de | Teamspeler | Verdediger |
King, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Kreeft, Dylan | Teamspeler | Verdediger |
Kreeft, Harry | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kuperus, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Kuperus, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Mast, Jeffrey | Teamspeler | Middenvelder |
Mast, Tamme | Overige staf | Teammanager |
Meulen, Lennart v.d. | Teamspeler | |
Meulen, Thomas van der | Teamspeler | Verdediger |
Mozes, Martijn | Teamspeler | Aanvaller |
Siderius, Wilke | Teamspeler | Aanvaller |
Smits, Maiko | Teamspeler | Middenvelder |
Spa, Kelvin Maximo | Teamspeler | Verdediger |
Veenstra, Thom | Teamspeler | Aanvaller |
Velzing, Jort | Teamspeler | Middenvelder |
Witte, Joey | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betten, D | Overige staf | Teammanager |
Boer, Rodi de | Teamspeler | |
Boorsma, G. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bosch, Sergey van den | Teamspeler | |
Cnossen, Rene | Teamspeler | |
Daniëls, Daan | Teamspeler | |
Groninger, Jan Wiebe | Teamspeler | |
Haaima, Jocelyn | Teamspeler | |
Haan, Joran de | Teamspeler | |
Haitjema, Chris | Teamspeler | |
Haitjema, Patrick | Teamspeler | |
Jongstra, Rik | Teamspeler | |
Kingma, Maarten | Teamspeler | |
Knoop, Jens | Teamspeler | |
Lourens, J. | Overige staf | Teammanager |
Molenaar, Jesse | Teamspeler | |
Serra, Carlo | Overige staf | Teammanager |
Sijtsma, Brenda | Medische staf | Verzorger |
Sijtsma, Ron | Overige staf | Teammanager |
Steensma, Bradley | Teamspeler | |
Wever, Noël | Teamspeler | |
Zwaagstra, Rens | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.