Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachten JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Peppel |
Adres | Gauke Boelensstraat 101 |
Plaats | 9203RK DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-513525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Scheidsrechterskleedkamer |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Iwan) Blaakmeer | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bathoorn, Jonas | Teamspeler | |
Fransen, Merijn | Teamspeler | |
Poelma, Wesley | Teamspeler | |
Ritsema, Hugo | Teamspeler | |
Veltens, Julian | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bij, Doede van der | Overige staf | Teammanager |
Kingma, Johan | Overige staf | Teammanager |
Kingma, Sven | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.