Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachten MO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Peppel |
Adres | Gauke Boelensstraat 101 |
Plaats | 9203RK DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-513525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Scheidsrechterskleedkamer |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 6 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maiko) Smits | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachten MO19-1 | Buitenpost MO19-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 26 |
Uit gewonnen | 6 | 24 |
% gewonnen | 75% | 57% |
% thuis gewonnen | 100% | 56% |
% uit gewonnen | 54% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bannink, Alex | Overige staf | Teammanager |
Koopmans, Oene Douwe | Technische staf | Trainer/coach |
Kuiper, Tjitske W. | Teamspeler | |
Kuiper- Postma, Jitske | Overige staf | Teammanager |
Posthumus, Aukje | Teamspeler | |
West, Patricia van der | Teamspeler | |
Zwaag, Maaike van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Corine de | Teamspeler | |
Boomstra, Lieke | Teamspeler | |
Cicilia, Noainy | Teamspeler | |
Jongsma, Sterre | Teamspeler | |
Mpoulu, Christina | Teamspeler | |
Nauta, Hilbrand | Technische staf | Hoofdcoach |
Strubbe, Ylina | Teamspeler | |
Veldkamp, Chloë | Teamspeler | |
Veldkamp, Leo | Overige staf | Teammanager |
Visser, Winoah | Teamspeler | |
Vos, Luna | Teamspeler | |
Vries, Jannet de | Teamspeler | |
Zandberg, Salina | Teamspeler | |
Zbir, Nora | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.