Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Broekster Walden JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Damwoude |
Adres | Lytse Loane 124 |
Plaats | 9104CJ DAMWALD |
Telefoonnummer | 0511-424460 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jacob) van Hielkema | Scheidsrechter |
J. (Jan) Hoekstra | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten JO15-1 - SJO Broekster Walden JO15-1 | 24 sep. 2016 | 0 - 5 |
SJO Broekster Walden JO15-1 - Drachten JO15-1 | 18 feb. 2017 | 4 - 2 |
SJO Broekster Walden JO15-1 - Drachten JO15-1 | 31 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Broekster Walden JO15-1 | Drachten JO15-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 28 |
Uit gewonnen | 37 | 21 |
% gewonnen | 53% | 41% |
% thuis gewonnen | 59% | 45% |
% uit gewonnen | 47% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
El Idrissi, Yassin | Teamspeler | |
Hoekstra, Jan | Technische staf | Trainer |
Hoekstra, Twan | Teamspeler | |
Hooijenga, Tristan | Teamspeler | |
Jellema, Tido | Teamspeler | |
Koops, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Koops, Marcel | Technische staf | Trainer |
Meetsma, Jonas | Teamspeler | |
Paulusma, Dylan | Teamspeler | |
Veenstra, Nick | Teamspeler | |
Vonk, Rimmer | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloem, Benjamin | Teamspeler | |
Brouwer, Thijs | Teamspeler | |
Hoekstra, Ilse | Teamspeler | |
Kempenaar, Luca | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Koolstra, Jorrit Iwan | Technische staf | Trainer/coach |
Kuipers, Tjibbe-Eelke | Teamspeler | |
Pol, Ruben van der | Teamspeler | |
Rozema, Rick | Teamspeler | |
Rozema-van der Veen, Nelleke | Overige staf | Teammanager |
Schingenga, Johannes | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.