Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Oosterwolde 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostenburg |
Adres | Veenhofweg 1 |
Plaats | 8431NH OOSTERWOLDE FR |
Telefoonnummer | 0516-516082 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Beuving | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Nuwolt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten 4 - S.V. Oosterwolde 2 | 31 okt. 2021 | 0 - 8 |
S.V. Oosterwolde 2 - Drachten 4 | 15 mei 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Oosterwolde 2 | Drachten 4 |
Thuis gewonnen | 12 | 98 |
Uit gewonnen | 10 | 69 |
% gewonnen | 44% | 52% |
% thuis gewonnen | 48% | 61% |
% uit gewonnen | 41% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Klaas | Teamspeler | |
Beintema, Aljen | Teamspeler | |
Brandenburg, Askal | Teamspeler | |
Bruinsma, Frans | Teamspeler | |
Flameling, Cor | Teamspeler | |
Groot, Leon de | Teamspeler | |
Jellema, Peter | Teamspeler | |
Jellema, Richard | Teamspeler | |
Jong, Andries de | Teamspeler | |
Koops, Marcel | Teamspeler | |
Koster, Sjirk | Teamspeler | |
Laanstra, Ludo | Teamspeler | |
Veldhuis, Alex | Teamspeler | |
Visser, Jan | Teamspeler | |
Visser, Jan | Overige staf | Teammanager |
Wal, Johan v/d | Teamspeler | |
Weishaupt, Henk | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuving, Jan | Teamspeler | |
Beuving, Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Cate, Glenn ten | Teamspeler | |
Dijk, Anco van | Teamspeler | |
Groot, Hidde de | Teamspeler | |
Heide, Piet van der | Teamspeler | |
Heide, Piet van der | Overige staf | Teammanager |
Horst, Roy Van der | Teamspeler | |
Jong, Stephan de | Teamspeler | |
Klein, Dennis | Teamspeler | |
Klein, Patrick | Teamspeler | |
Klein, Stefan | Teamspeler | |
Kruize, Tjorn | Teamspeler | |
Kruize, Tjorn | Overige staf | Teammanager |
Martens, Hennes | Teamspeler | |
Pechler, Adimas | Teamspeler | |
Vink, Maarten | Teamspeler | |
Vlasma, Ids | Teamspeler | |
Vries, Robert de | Teamspeler | |
Wever, Martijn | Teamspeler | |
Woldman, Ronnie | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.