Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Oosterwolde 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostenburg |
Adres | Veenhofweg 1 |
Plaats | 8431NH OOSTERWOLDE FR |
Telefoonnummer | 0516-516082 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Beuving | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Nuwolt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten 4 - S.V. Oosterwolde 2 | 31 okt. 2021 | 0 - 8 |
S.V. Oosterwolde 2 - Drachten 4 | 15 mei 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Oosterwolde 2 | Drachten 4 |
Thuis gewonnen | 8 | 96 |
Uit gewonnen | 8 | 69 |
% gewonnen | 69% | 51% |
% thuis gewonnen | 61% | 60% |
% uit gewonnen | 80% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Klaas | Teamspeler | |
Beintema, Aljen | Teamspeler | |
Bruinsma, Frans | Teamspeler | |
Flameling, Cor | Teamspeler | |
Groot, Leon de | Teamspeler | |
Hoek, Jan | Teamspeler | |
Jellema, Peter | Teamspeler | |
Jellema, Richard | Teamspeler | |
Jong, Andries de | Teamspeler | |
Koops, Marcel | Teamspeler | |
Koster, Sjirk | Teamspeler | |
Laanstra, Ludo | Teamspeler | |
Veldhuis, Alex | Teamspeler | |
Visser, Jan | Teamspeler | |
Visser, Jan | Overige staf | Teammanager |
Wal, Johan v/d | Teamspeler | |
Weishaupt, Henk | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuving, Jan | Teamspeler | |
Beuving, Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Beuving, Quinten | Teamspeler | |
Driessen, Marc | Teamspeler | |
Driessen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Dunnebier, Douwe | Overige staf | Teammanager |
Feijen, Erwin | Teamspeler | |
Gorter, Erik | Overige staf | Teammanager |
Gorter, Erik | Teamspeler | |
Jong, Andries de | Teamspeler | |
Jong, Nick Willem de | Teamspeler | |
Jong, Ype de | Teamspeler | |
Latumalea, Joey | Teamspeler | |
Pechler, Adimas | Teamspeler | |
Soet, Iebele Jan | Overige staf | Teammanager |
Soet, Iebele Jan | Teamspeler | |
Veen, Peter van der | Teamspeler | |
Veensma, Mark | Overige staf | Teammanager |
Veensma, Mark | Teamspeler | |
Wieldraaijer, Jari | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.