Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachten MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Peppel |
Adres | Gauke Boelensstraat 101 |
Plaats | 9203RK DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-513525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Scheidsrechterskleedkamer |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.A. (Niels) Bokma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oerterp MO17-1 - Drachten MO17-1 | 7 sep. 2019 | 0 - 9 |
Drachten MO17-1 - Oerterp MO17-1 | 16 nov. 2019 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachten MO17-1 | Oerterp MO17-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 8 |
Uit gewonnen | 19 | 4 |
% gewonnen | 48% | 27% |
% thuis gewonnen | 47% | 33% |
% uit gewonnen | 48% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Alina | Teamspeler | |
Bron - Mulder, Fenny | Overige staf | Teammanager |
Donker, Anne | Teamspeler | |
Groot, Evelyn de | Teamspeler | |
Groot, Geesina de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Nicole de | Teamspeler | |
Shikh Bello, Joudi | Teamspeler | |
Sibma, Elske | Teamspeler | |
Sibma, Nynke | Teamspeler | |
Veenstra, Peter | Overige staf | Teammanager |
Velde, Hannah van der | Teamspeler | |
Wijk, Sietske van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Corine de | Teamspeler | |
Cicilia, Noainy | Teamspeler | |
El Idrissi, Hanan | Teamspeler | |
Jongsma, Sterre | Teamspeler | |
Mpoulu, Christina | Teamspeler | |
Nauta, Hilbrand | Technische staf | Hoofdcoach |
Strubbe, Ylina | Teamspeler | |
Veldkamp, Chloë | Teamspeler | |
Veldkamp, Leo | Overige staf | Teammanager |
Visser, Winoah | Teamspeler | |
Vos, Luna | Teamspeler | |
Zandberg, Salina | Teamspeler | |
Zbir, Nora | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.