Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
25 mrt. | Drachten JO13-1 - S.C. Stiens JO13-1 | 6 - 2 | ||
1 apr. | SC Joure JO13-2 - Drachten JO13-1 | 1 - 5 | ||
15 apr. | Drachten JO13-1 - FVC JO13-1 | 4 - 0 | ||
22 apr. | Workum JO13-1 - Drachten JO13-1 | 2 - 3 | ||
6 mei. | Drachten JO13-1 - Minnertsga JO13-1JM | 8 - 0 | ||
13 mei. | Leovardia JO13-1 - Drachten JO13-1 | 0 - 3 | ||
20 mei. | Drachten JO13-1 - Scharnegoutum'70 JO13-1 | 6 - 0 |
Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
25 mrt. | Drachten JO12-1 - VEV'67 JO12-2 | 4 - 8 | ||
20 apr. | Drachten JO12-1 - SJO Feanstars JO12-1 | 4 - 2 | ||
13 mei. | Drachten JO12-1 - S.V. Oosterwolde JO12-1 | 8 - 2 | ||
17 mei. | S.V. Haulerwijk JO12-1 - Drachten JO12-1 | 4 - 7 | ||
24 mei. | ODV JO12-1JM - Drachten JO12-1 | 0 - 12 | ||
27 mei. | Drachten JO12-1 - Oerterp JO12-1 | 4 - 4 |
Geen informatie
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
25 mrt. | Drachtster Boys JO12-4 - Drachten JO12-2 | 0 - 5 | ||
1 apr. | Drachten JO12-2 - Houtigehage JO12-1JM | 30 - 0 | ||
15 apr. | SJO WTTC JO12-1 - Drachten JO12-2 | 3 - 4 | ||
22 apr. | Drachten JO12-2 - Aengwirden JO12-1JM | 3 - 5 | ||
13 mei. | Drachten JO12-2 - V.V. Heerenveen JO12-3 | 8 - 3 | ||
20 mei. | ONS Sneek JO12-1 - Drachten JO12-2 | 3 - 0 | ||
27 mei. | Drachten JO12-2 - SC Joure JO12-2JM | 3 - 2 |
Geen informatie
Geen informatie