Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
5 apr. | Drachten JO13-1 - ST Buitenpost/GSVV JO13-1 | 0 - 2 | ||
12 apr. | St. Jacob JO13-1 - Drachten JO13-1 | 2 - 4 | ||
10 mei | Zwaagwesteinde JO13-1 - Drachten JO13-1 | 4 - 2 | ||
17 mei | Drachten JO13-1 - Wykels Hallum JO13-1JM | 4 - 1 | ||
24 mei | LAC Frisia 1883 JO13-3 - Drachten JO13-1 | 5 - 0 | ||
31 mei | Eastermar JO13-1JM - Drachten JO13-1 | 0 - 4 |
Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
5 apr. | RWF JO12-1 - Drachten JO12-1 | 4 - 3 | ||
12 apr. | Drachten JO12-1 - VEV'67 JO12-2 | 0 - 1 | ||
19 apr. | Drachten JO12-1 - SC Boornbergum'80 JO12-1 | 9 - 1 | ||
10 mei | Zuidhorn JO12-2 - Drachten JO12-1 | 5 - 2 | ||
17 mei | Drachten JO12-1 - SJO WTTC JO12-2JM | 2 - 4 | ||
24 mei | Drachten JO12-1 - TFS JO12-1 | 2 - 1 | ||
31 mei | De Sweach JO12-1JM - Drachten JO12-1 | 5 - 3 |
Geen informatie
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
5 apr. | Drachten JO12-2 - VC Trynwalden JO12-3 | 8 - 1 | ||
12 apr. | Drogeham JO12-1 - Drachten JO12-2 | 3 - 1 | ||
19 apr. | Rottevalle JO12-1JM - Drachten JO12-2 | 5 - 2 | ||
10 mei | Drachten JO12-2 - Marum JO12-1 | 4 - 6 | ||
17 mei | Buitenpost MO12-1 - Drachten JO12-2 | 7 - 2 | ||
31 mei | Drachten JO12-2 - Buitenpost JO12-2 | 1 - 7 |
Geen informatie
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
5 apr. | Gorredijk JO12-2 - Drachten JO12-3 | 2 - 5 | ||
12 apr. | Drachten JO12-3 - Blue Boys JO12-1 | 8 - 0 | ||
19 apr. | Drachten JO12-3 - Langezwaag JO12-1 | 8 - 5 | ||
10 mei | SJO VIDOSA JO12-2 - Drachten JO12-3 | 2 - 1 | ||
17 mei | Drachten JO12-3 - Jubbega JO12-1JM | 6 - 1 | ||
24 mei | Drachtster Boys JO12-5 - Drachten JO12-3 | 4 - 3 | ||
31 mei | Drachten JO12-3 - Sportclub Makkinga JO12-1JM | 1 - 1 |