Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elzinga, Erwin | Teamspeler | Verdediger |
Evenhuis, Robbert | Teamspeler | Doelverdediger |
Hoek, Daan | Teamspeler | Aanvaller |
Hollema, Gosse | Teamspeler | Middenvelder |
Jong, Melvin de | Teamspeler | Verdediger |
Kort, Hein | Teamspeler | Middenvelder |
Kreeft, Dylan | Teamspeler | Verdediger |
Kuperus, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Mast, Jeffrey | Teamspeler | Verdediger |
Mozes, Martijn | Teamspeler | Aanvaller |
Smits, Maiko | Teamspeler | Middenvelder |
Spa, Kelvin Maximo | Teamspeler | Verdediger |
Velzing, Jort | Teamspeler | Middenvelder |
Waal, Stephan de | Teamspeler | Aanvaller |
Wilming, Guido | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Burgum | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
2 | Zuidhorn | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | Peize | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
4 | Drachten | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |